| Kapazität m³ | Tonnage t | Länge m x Breite m | Höhe Silo m | Höhe Gestell m |
|---|---|---|---|---|
| 1,7 | 1 | 1,17 x 1,17 | 2 | 2,8 |
| 2,1 | 1,3 | 1,32 x 1,32 | 2 | 2,8 |
| 2,7 | 1,6 | 1,32 x 1,32 | 2,4 | 3,2 |
| 2,8 | 1,7 | 1,17 x 1,17 | 3 | 3,8 |
| 3,3 | 2 | 1,32 x 1,32 | 2,8 | 3,6 |
| 3,6 | 2,2 | 1,65 x 1,65 | 2,2 | 3 |
| 4,2 | 2,5 | 1,32 x 1,32 | 3,4 | 4,2 |
| 4,5 | 2,7 | 1,65 x 1,65 | 2,6 | 3,4 |
| 4,6 | 2,8 | 1,95 x 1,95 | 2,2 | 3 |
| 4,7 | 2,8 | 1,32 x 1,32 | 3,8 | 4,6 |
| 5 | 3 | 1,32 x 1,32 | 4 | 4,8 |
| 5 | 3 | 1,65 x 1,65 | 2,8 | 3,6 |
| 5,4 | 3,2 | 1,32 x 1,32 | 4,3 | 5,1 |
| 6 | 3,6 | 1,95 x 1,95 | 2,6 | 3,4 |
| 6,3 | 3,8 | 1,65 x 1,65 | 3,4 | 4,2 |
| 6,4 | 3,8 | 2,23 x 2,23 | 2,4 | 3,2 |
| 7 | 4,2 | 1,65 x 1,65 | 3,7 | 4,5 |
| 7,3 | 4,4 | 1,95 x 1,95 | 3 | 3,8 |
| 7,8 | 4,7 | 1,65 x 1,65 | 4 | 4,8 |
| 8,6 | 5,2 | 1,95 x 1,95 | 3,4 | 4,2 |
| 8,6 | 5,2 | 2,23 x 2,23 | 2,9 | 3,7 |
| 8,9 | 5,3 | 1,65 x 1,65 | 4,5 | 5,3 |
| 9,2 | 5,5 | 1,95 x 1,95 | 3,6 | 4,4 |
| 9,5 | 5,7 | 2,23 x 2,23 | 3,1 | 3,9 |
| 10,5 | 6,3 | 1,95 x 1,95 | 4 | 4,8 |
| 10,8 | 6,5 | 2,23 x 2,23 | 3,4 | 4,2 |
| 10,9 | 6,5 | 2,56 x 2,56 | 3 | 3,8 |
| 11,7 | 7 | 2,23 x 2,23 | 3,6 | 4,4 |
| 12 | 7,2 | 2,56 x 2,56 | 3,2 | 4 |
| 12,2 | 7,3 | 1,95 x 1,95 | 4,5 | 5,3 |
| 13,4 | 8 | 2,25 x 2,25 | 4 | 4,8 |
| 13,8 | 8,3 | 1,95 x 1,95 | 5 | 5,8 |
| 13,8 | 8,3 | 2,56 x 2,56 | 3,5 | 4,3 |
| 15,5 | 9,3 | 2,25 x 2,25 | 4,5 | 5,3 |
| 16,3 | 9,8 | 2,56 x 2,56 | 3,9 | 4,7 |
| 17,7 | 10,6 | 2,25 x 2,25 | 5 | 5,8 |
| 17,9 | 10,7 | 2,56 x 2,56 | 4,2 | 5 |
| 19,2 | 11,5 | 2,25 x 2,25 | 5,3 | 6,1 |
| 20,8 | 12,5 | 2,56 x 2,56 | 4,7 | 5,5 |
| 21,6 | 13 | 3,15 x 3,15 | 4 | 4,8 |
| 24,5 | 14,7 | 3,15 x 3,15 | 4,5 | 5,3 |
| 29,9 | 17,9 | 3,15 x 3,15 | 5 | 5,8 |
| 34,8 | 20,9 | 3,25 x 3,25 | 5 | 5,8 |
| 38,3 | 23 | 3,25 x 3,25 | 5,4 | 6,2 |
| 40,3 | 24,2 | 3,25 x 3,25 | 5,6 | 6,4 |
| Kapazität m³ | Tonnage t | Länge m x Breite m | Höhe Silo m | Höhe Gestell m |
|---|---|---|---|---|
| 1,7 | 1 | 1,17 x 1,17 | 2 | 2,8 |
| 2,1 | 1,3 | 1,32 x 1,32 | 2 | 2,8 |
| 2,7 | 1,6 | 1,32 x 1,32 | 2,4 | 3,2 |
| 2,8 | 1,7 | 1,17 x 1,17 | 3 | 3,8 |
| 3,3 | 2 | 1,32 x 1,32 | 2,8 | 3,6 |
| 3,6 | 2,2 | 1,65 x 1,65 | 2,2 | 3 |
| 4,2 | 2,5 | 1,32 x 1,32 | 3,4 | 4,2 |
| 4,5 | 2,7 | 1,65 x 1,65 | 2,6 | 3,4 |
| 4,6 | 2,8 | 1,95 x 1,95 | 2,2 | 3 |
| 4,7 | 2,8 | 1,32 x 1,32 | 3,8 | 4,6 |
| 5 | 3 | 1,32 x 1,32 | 4 | 4,8 |
| 5 | 3 | 1,65 x 1,65 | 2,8 | 3,6 |
| 5,4 | 3,2 | 1,32 x 1,32 | 4,3 | 5,1 |
| 6 | 3,6 | 1,95 x 1,95 | 2,6 | 3,4 |
| 6,3 | 3,8 | 1,65 x 1,65 | 3,4 | 4,2 |
| 6,4 | 3,8 | 2,23 x 2,23 | 2,4 | 3,2 |
| 7 | 4,2 | 1,65 x 1,65 | 3,7 | 4,5 |
| 7,3 | 4,4 | 1,95 x 1,95 | 3 | 3,8 |
| 7,8 | 4,7 | 1,65 x 1,65 | 4 | 4,8 |
| 8.6 | 5.2 | 1,95 x 1,95 | 3,4 | 4,2 |
| 8,6 | 5,2 | 2,23 x 2,23 | 2,9 | 3,7 |
| 8,9 | 5,3 | 1,65 x 1,65 | 4,5 | 5,3 |
| 9,2 | 5,5 | 1,95 x 1,95 | 3,6 | 4,4 |
| 9,5 | 5,7 | 2,23 x 2,23 | 3,1 | 3,9 |
| 10,5 | 6,3 | 1,95 x 1,95 | 4 | 4,8 |
| 10,8 | 6,5 | 2,23 x 2,23 | 3,4 | 4,2 |
| 10,9 | 6,5 | 2,56 x 2,56 | 3 | 3,8 |
| 11,7 | 7 | 2,23 x 2,23 | 3,6 | 4,4 |
| 12 | 7,2 | 2,56 x 2,56 | 3,2 | 4 |
| 12,2 | 7,3 | 1,95 x 1,95 | 4,5 | 5,3 |
| 13,4 | 8 | 2,25 x 2,25 | 4 | 4,8 |
| 13,8 | 8,3 | 1,95 x 1,95 | 5 | 5,8 |
| 13,8 | 8,3 | 2,56 x 2,56 | 3,5 | 4,3 |
| 15,5 | 9,3 | 2,25 x 2,25 | 4,5 | 5,3 |
| 16,3 | 9,8 | 2,56 x 2,56 | 3,9 | 4,7 |
| 16,6 | 10 | 2,68 x 2,68 | 3,8 | 4,6 |
| 17,7 | 10,6 | 2,25 x 2,25 | 5 | 5,8 |
| 17,9 | 10,7 | 2,56 x 2,56 | 4,2 | 5 |
| 19,2 | 11,5 | 2,25 x 2,25 | 5,3 | 6,1 |
| 20 | 12 | 2,68 x 2,68 | 4,3 | 5,1 |
| 20,8 | 12,5 | 2,56 x 2,56 | 4,7 | 5,5 |
| 21,6 | 13 | 2,99 x 2,99 | 4 | 4,8 |
| 22,6 | 13,6 | 2,68 x 2,68 | 4,7 | 5,5 |
| 2,5 | 14,7 | 2,99 x 2,99 | 4,5 | 5,3 |
| 24,7 | 14,.8 | 2,68 x 2,68 | 5 | 5,8 |
| 27,2 | 16,3 | 2,68 x 2,68 | 5,4 | 6,2 |
| 29,8 | 17,9 | 3,27 x 3,27 | 4,5 | 5,3 |
| 29,9 | 17,9 | 2,99 x 2,99 | 5 | 5,8 |
| 34,8 | 20,9 | 3,27 x 3,27 | 5 | 5,8 |
| 36 | 21,6 | 3,73 x 3,73 | 4,5 | 5,3 |
| 38,3 | 23 | 3,27 x 3,27 | 5,4 | 6,2 |
| 40,3 | 24,2 | 3,27 x 3,27 | 5,6 | 6,4 |
| 42,7 | 25,6 | 3,73 x 3,73 | 5 | 5,8 |
| 45,3 | 27,2 | 3,73 x 3,73 | 5,2 | 6 |
| Kapazität m³ | Tonnage t | Länge m x Breite m | Höhe Silo m | Höhe Gestell m |
|---|---|---|---|---|
| 1,9 | 1,1 | 1,17 x 1,17 | 2,12 | 2,8 |
| 2,4 | 1,4 | 1,32 x 1,32 | 2,13 | 2,8 |
| 3 | 1,8 | 1,17 x 1,17 | 3,12 | 3,8 |
| 3 | 1,8 | 1,32 x 1,32 | 2,53 | 3,2 |
| 3,6 | 2,1 | 1,32 x 1,32 | 2,93 | 3,6 |
| 4 | 2,4 | 1,65 x 1,65 | 2,37 | 3 |
| 4,5 | 2,7 | 1,32 x 1,32 | 3,53 | 4,2 |
| 4,9 | 2,9 | 1,65 x 1,65 | 2,77 | 3,4 |
| 5 | 3 | 1,32 x 1,32 | 3,93 | 4,6 |
| 5,3 | 3,2 | 1,32 x 1,32 | 4,13 | 4,8 |
| 5,3 | 3,2 | 1,95 x 1,95 | 2,4 | 3 |
| 5,4 | 3,2 | 1,65 x 1,65 | 2,97 | 3,6 |
| 5,7 | 3,4 | 1,32 x 1,32 | 4,43 | 5,1 |
| 6,7 | 4 | 1,65 x 1,65 | 3,57 | 4,2 |
| 6,7 | 4 | 1,95 x 1,95 | 2,8 | 3,4 |
| 7,4 | 4,4 | 1,65 x 1,65 | 3,87 | 4,5 |
| 7,6 | 4,6 | 2,23 x 2,23 | 2,62 | 3,2 |
| 8 | 4,8 | 1,95 x 1,95 | 3,2 | 3,8 |
| 8,2 | 4,9 | 1,65 x 1,65 | 4,17 | 4,8 |
| 9,3 | 5,6 | 1,65 x 1,65 | 4,67 | 5,3 |
| 9,3 | 5,6 | 1,95 x 1,95 | 3,6 | 4,2 |
| 9,8 | 5,9 | 2,23 x 2,23 | 3,12 | 3,7 |
| 9,9 | 5,9 | 1,95 x 1,95 | 3,8 | 4,4 |
| 10,7 | 6,4 | 2,23 x 2,23 | 3,32 | 3,9 |
| 11,2 | 6,7 | 1,95 x 1,95 | 4,2 | 4,8 |
| 12 | 7,2 | 2,23 x 2,23 | 3,62 | 4,2 |
| 12,5 | 7,5 | 2,56 x 2,56 | 3,26 | 3,8 |
| 12,9 | 7,7 | 1,95 x 1,95 | 4,7 | 5,3 |
| 12,9 | 7,8 | 2,23 x 2,23 | 3,82 | 4,4 |
| 13,6 | 8,2 | 2,56 x 2,56 | 3,46 | 4 |
| 14,5 | 8,7 | 1,95 x 1,95 | 5,2 | 5,8 |
| 14,6 | 8,8 | 2,25 x 2,25 | 4,22 | 4,8 |
| 15,4 | 9,3 | 2,56 x 2,56 | 3,76 | 4,3 |
| 16,7 | 10 | 2,25 x 2,25 | 4,72 | 5,3 |
| 17,9 | 10,8 | 2,56 x 2,56 | 4,16 | 4,7 |
| 18,8 | 11,3 | 2,68 x 2,68 | 4,07 | 4,6 |
| 18,9 | 11,4 | 2,25 x 2,25 | 5,22 | 5,8 |
| 19,5 | 11,7 | 2,56 x 2,56 | 4,46 | 5 |
| 20,4 | 12,3 | 2,25 x 2,25 | 5,52 | 6,1 |
| 22,2 | 13,3 | 2,68 x 2,68 | 4,57 | 5,1 |
| 22,4 | 13,5 | 2,56 x 2,56 | 4,96 | 5,5 |
| 24,3 | 14,6 | 2,99 x 2,99 | 4,3 | 4,8 |
| 24,8 | 14,9 | 2,68 x 2,68 | 4,97 | 5,5 |
| 26,9 | 16,1 | 2,68 x 2,68 | 5,27 | 5,8 |
| 27,2 | 16,3 | 2,99 x 2,99 | 4,8 | 5,3 |
| 29,4 | 17,6 | 2,68 x 2,68 | 5,67 | 6,2 |
| 32,6 | 19,5 | 2,99 x 2,99 | 5,3 | 5,8 |
| 33,5 | 20,1 | 3,27 x 3,27 | 4,83 | 5,3 |
| 38,5 | 23,1 | 3,27 x 3,27 | 5,33 | 5,8 |
| 40,9 | 24,5 | 3,73 x 3,73 | 4,87 | 5,3 |
| 42 | 25,2 | 3,27 x 3,27 | 5,73 | 6,2 |
| 44 | 26,4 | 3,27 x 3,27 | 5,93 | 6,4 |
| 47,6 | 28,5 | 3,73 x 3,73 | 5,37 | 5,8 |
| 50,2 | 30,1 | 3,73 x 3,73 | 5,57 | 6 |










